Pay per minute. Stop paying when you stop.
Compute is billed at the live rate card below. Notebooks, files, experiment tracking, and collaborators are included.
How billing works
- $1 = 100 credits. One credit is one cent of compute; top up in packs from $5, valid for 12 months.
- Per-minute, from running to stopped. The meter starts the moment your runtime is running and stops when you stop it. Provisioning time is never charged.
- A stopped runtime costs nothing. Your workspace files persist for free; only running compute burns credits.
- 1,000 welcome credits ($10.00) on signup. Granted once per account, valid for 30 days. No card required.
- Spot is cheaper, and interruptible. Spot runtimes bill at the spot rate shown; the provider can reclaim them, so keep checkpoints in your workspace.
AWS
| GPU | Count | Size | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1× | 4 vCPU · 16 GBg4dn.xlarge | 52.6 cr/hr$0.53/hr | 32.3 cr/hr$0.32/hr |
| T4 | 1× | 8 vCPU · 32 GBg4dn.2xlarge | 75.2 cr/hr$0.75/hr | 36.7 cr/hr$0.37/hr |
| T4 | 1× | 16 vCPU · 64 GBg4dn.4xlarge | 120.4 cr/hr$1.20/hr | 57 cr/hr$0.57/hr |
| T4 | 1× | 32 vCPU · 128 GBg4dn.8xlarge | 217.6 cr/hr$2.18/hr | 88.2 cr/hr$0.88/hr |
| T4 | 1× | 64 vCPU · 256 GBg4dn.16xlarge | 435.2 cr/hr$4.35/hr | 188.2 cr/hr$1.88/hr |
| T4 | 4× | 48 vCPU · 192 GBg4dn.12xlarge | 391.2 cr/hr$3.91/hr | 179.2 cr/hr$1.79/hr |
| L4 | 1× | 4 vCPU · 16 GBg6.xlarge | 80.5 cr/hr$0.80/hr | 77.2 cr/hr$0.77/hr |
| L4 | 1× | 8 vCPU · 32 GBg6.2xlarge | 97.8 cr/hr$0.98/hr | 97.6 cr/hr$0.98/hr |
| L4 | 1× | 16 vCPU · 64 GBg6.4xlarge | 132.3 cr/hr$1.32/hr | 126.5 cr/hr$1.27/hr |
| L4 | 1× | 32 vCPU · 128 GBg6.8xlarge | 201.4 cr/hr$2.01/hr | 134.7 cr/hr$1.35/hr |
| L4 | 1× | 64 vCPU · 256 GBg6.16xlarge | 339.7 cr/hr$3.40/hr | 158.9 cr/hr$1.59/hr |
| L4 | 4× | 48 vCPU · 192 GBg6.12xlarge | 460.2 cr/hr$4.60/hr | 434.7 cr/hr$4.35/hr |
| L4 | 4× | 96 vCPU · 384 GBg6.24xlarge | 667.5 cr/hr$6.68/hr | 667.5 cr/hr$6.68/hr |
| L4 | 8× | 192 vCPU · 768 GBg6.48xlarge | 1,335 cr/hr$13.35/hr | 1,335 cr/hr$13.35/hr |
| A10G | 1× | 4 vCPU · 16 GBg5.xlarge | 100.6 cr/hr$1.01/hr | 91.6 cr/hr$0.92/hr |
| A10G | 1× | 8 vCPU · 32 GBg5.2xlarge | 121.2 cr/hr$1.21/hr | 99.1 cr/hr$0.99/hr |
| A10G | 1× | 16 vCPU · 64 GBg5.4xlarge | 162.4 cr/hr$1.62/hr | 156.9 cr/hr$1.57/hr |
| A10G | 1× | 32 vCPU · 128 GBg5.8xlarge | 244.8 cr/hr$2.45/hr | 191.4 cr/hr$1.91/hr |
| A10G | 1× | 64 vCPU · 256 GBg5.16xlarge | 409.6 cr/hr$4.10/hr | 307 cr/hr$3.07/hr |
| A10G | 4× | 48 vCPU · 192 GBg5.12xlarge | 567.2 cr/hr$5.67/hr | 567.2 cr/hr$5.67/hr |
| A10G | 4× | 96 vCPU · 384 GBg5.24xlarge | 814.4 cr/hr$8.14/hr | 421.6 cr/hr$4.22/hr |
| A10G | 8× | 192 vCPU · 768 GBg5.48xlarge | 1,628.8 cr/hr$16.29/hr | 1,628.8 cr/hr$16.29/hr |
| L40S | 1× | 4 vCPU · 32 GBg6e.xlarge | 186.1 cr/hr$1.86/hr | 185.6 cr/hr$1.86/hr |
| L40S | 1× | 8 vCPU · 64 GBg6e.2xlarge | 224.2 cr/hr$2.24/hr | 221.2 cr/hr$2.21/hr |
| L40S | 1× | 16 vCPU · 128 GBg6e.4xlarge | 300.4 cr/hr$3.00/hr | 280.7 cr/hr$2.81/hr |
| L40S | 1× | 32 vCPU · 256 GBg6e.8xlarge | 452.9 cr/hr$4.53/hr | 239.9 cr/hr$2.40/hr |
| L40S | 1× | 64 vCPU · 512 GBg6e.16xlarge | 757.7 cr/hr$7.58/hr | 310.9 cr/hr$3.11/hr |
| L40S | 4× | 48 vCPU · 384 GBg6e.12xlarge | 1,049.3 cr/hr$10.49/hr | 898.2 cr/hr$8.98/hr |
| L40S | 4× | 96 vCPU · 768 GBg6e.24xlarge | 1,506.6 cr/hr$15.07/hr | 922.7 cr/hr$9.23/hr |
| L40S | 8× | 192 vCPU · 1536 GBg6e.48xlarge | 3,013.1 cr/hr$30.13/hr | 1,856.8 cr/hr$18.57/hr |
| CPU | — | 2 vCPU · 8 GBm6id.large | 11.9 cr/hr$0.12/hr | 5.5 cr/hr$0.05/hr |
| CPU | — | 4 vCPU · 16 GBm6id.xlarge | 23.7 cr/hr$0.24/hr | 11 cr/hr$0.11/hr |
| CPU | — | 8 vCPU · 32 GBm6id.2xlarge | 47.5 cr/hr$0.47/hr | 28.7 cr/hr$0.29/hr |
| CPU | — | 16 vCPU · 64 GBm6id.4xlarge | 94.9 cr/hr$0.95/hr | 74.3 cr/hr$0.74/hr |
| CPU | — | 32 vCPU · 128 GBm6id.8xlarge | 189.8 cr/hr$1.90/hr | 94.8 cr/hr$0.95/hr |
| CPU | — | 48 vCPU · 192 GBm6id.12xlarge | 284.8 cr/hr$2.85/hr | 98.6 cr/hr$0.99/hr |
| CPU | — | 64 vCPU · 256 GBm6id.16xlarge | 379.7 cr/hr$3.80/hr | 125.9 cr/hr$1.26/hr |
| CPU | — | 96 vCPU · 384 GBm6id.24xlarge | 569.5 cr/hr$5.70/hr | 214.7 cr/hr$2.15/hr |
| CPU | — | 128 vCPU · 512 GBm6id.32xlarge | 759.4 cr/hr$7.59/hr | 361.5 cr/hr$3.62/hr |
Nebius
| GPU | Count | Size | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|
| H200 | 1× | 16 vCPU · 200 GBgpu-h200-sxm_1gpu-16vcpu-200gb | 450 cr/hr$4.50/hr | — |
| H200 | 8× | 128 vCPU · 1600 GBgpu-h200-sxm_8gpu-128vcpu-1600gb | 3,600 cr/hr$36.00/hr | — |
| B200 | 1× | 20 vCPU · 224 GBgpu-b200-sxm_1gpu-20vcpu-224gb | 715 cr/hr$7.15/hr | — |
| B200 | 8× | 160 vCPU · 1792 GBgpu-b200-sxm_8gpu-160vcpu-1792gb | 5,720 cr/hr$57.20/hr | — |
| RTX6000 | 1× | 24 vCPU · 218 GBgpu-rtx6000_1gpu-24vcpu-218gb | 180 cr/hr$1.80/hr | — |
| RTX6000 | 8× | 192 vCPU · 1744 GBgpu-rtx6000_8gpu-192vcpu-1744gb | 1,440 cr/hr$14.40/hr | — |
DigitalOcean
| GPU | Count | Size | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|
| H100 | 1× | 20 vCPU · 240 GBgpu-h100x1-80gb | 441 cr/hr$4.41/hr | — |
| H100 | 8× | 160 vCPU · 1920 GBgpu-h100x8-640gb | 3,528 cr/hr$35.28/hr | — |
| H200 | 1× | 24 vCPU · 240 GBgpu-h200x1-141gb | 447 cr/hr$4.47/hr | — |
| H200 | 8× | 192 vCPU · 1920 GBgpu-h200x8-1128gb | 3,576 cr/hr$35.76/hr | — |
| RTX4000Ada | 1× | 8 vCPU · 32 GBgpu-4000adax1-20gb | 76 cr/hr$0.76/hr | — |
| RTX6000Ada | 1× | 8 vCPU · 64 GBgpu-6000adax1-48gb | 157 cr/hr$1.57/hr | — |
| L40S | 1× | 8 vCPU · 64 GBgpu-l40sx1-48gb | 157 cr/hr$1.57/hr | — |
Lambda Cloud
| GPU | Count | Size | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|
| A10 | 1× | 30 vCPU · 200 GBgpu_1x_a10 | 129 cr/hr$1.29/hr | — |
| A6000 | 1× | 14 vCPU · 100 GBgpu_1x_a6000 | 109 cr/hr$1.09/hr | — |
| A6000 | 2× | 28 vCPU · 200 GBgpu_2x_a6000 | 218 cr/hr$2.18/hr | — |
| A6000 | 4× | 56 vCPU · 400 GBgpu_4x_a6000 | 436 cr/hr$4.36/hr | — |
| A100 | 1× | 30 vCPU · 200 GBgpu_1x_a100_sxm4 | 199 cr/hr$1.99/hr | — |
| A100 | 8× | 124 vCPU · 1800 GBgpu_8x_a100 | 1,592 cr/hr$15.92/hr | — |
| A100-80GB | 8× | 240 vCPU · 1800 GBgpu_8x_a100_80gb_sxm4 | 2,232 cr/hr$22.32/hr | — |
| H100 | 1× | 26 vCPU · 200 GBgpu_1x_h100_pcie | 329 cr/hr$3.29/hr | — |
| H100 | 1× | 26 vCPU · 225 GBgpu_1x_h100_sxm5 | 429 cr/hr$4.29/hr | — |
| H100 | 2× | 52 vCPU · 450 GBgpu_2x_h100_sxm5 | 838 cr/hr$8.38/hr | — |
| H100 | 4× | 104 vCPU · 900 GBgpu_4x_h100_sxm5 | 1,636 cr/hr$16.36/hr | — |
| H100 | 8× | 208 vCPU · 1800 GBgpu_8x_h100_sxm5 | 3,192 cr/hr$31.92/hr | — |
| B200 | 1× | 26 vCPU · 360 GBgpu_1x_b200_sxm6 | 699 cr/hr$6.99/hr | — |
| B200 | 2× | 52 vCPU · 720 GBgpu_2x_b200_sxm6 | 1,378 cr/hr$13.78/hr | — |
| B200 | 8× | 208 vCPU · 2900 GBgpu_8x_b200_sxm6 | 5,352 cr/hr$53.52/hr | — |
Rates track the providers' live list prices and are refreshed at most every minute. The rate you see in the launch picker is the rate you are charged.